La empresa se llama PanaMoney y puedes ver más detalles haciendo click en el siguiente link:
https://www.panamoney.net/?ref=40722
Los planes de inversion son los siguientes:
| Tipo de Plan | Deposito Min. (U$S) | Plazo de Encierro | Max. Interes Diario |
| Trial | 30-49 | 16 dias | 0,50 % |
| Begginer | 50-99 | 100 dias | 1,00 % |
| Standard | 100-999 | 180 dias | 1,30 % |
| Intermediate | 1000-4999 | 180 dias | 1,60 % |
| Advanced | 5000-9999 | 180 dias | 1,90 % |
| Professional | 10000-14999 | 180 dias | 2,20 % |
| Expert | 15000-19999 | 180 dias | 2,50 % |
| VIP | 20000 o mas | 180 dias | 2,80 % |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario